51战天 系统概率公示
//= str_replace("
天命
| 天命等级 (百位数为阶数,个十位为星数) | 成功升级概率 |
| 100 | 0 |
| 101 | 100% |
| 102 | 100% |
| 103 | 100% |
| 104 | 80% |
| 105 | 100% |
| 106 | 100% |
| 107 | 100% |
| 108 | 70% |
| 109 | 100% |
| 110 | 100% |
| 111 | 100% |
| 112 | 60% |
| 113 | 100% |
| 114 | 100% |
| 200 | 100% |
| 201 | 80% |
| 202 | 78% |
| 203 | 76% |
| 204 | 40% |
| 205 | 72% |
| 206 | 70% |
| 207 | 68% |
| 208 | 35% |
| 209 | 64% |
| 210 | 62% |
| 211 | 60% |
| 212 | 30% |
| 213 | 56% |
| 214 | 54% |
| 300 | 54% |
| 301 | 70% |
| 302 | 68% |
| 303 | 66% |
| 304 | 35% |
| 305 | 62% |
| 306 | 60% |
| 307 | 58% |
| 308 | 30% |
| 309 | 54% |
| 310 | 52% |
| 311 | 50% |
| 312 | 25% |
| 313 | 46% |
| 314 | 44% |
| 400 | 44% |
| 401 | 60% |
| 402 | 58% |
| 403 | 56% |
| 404 | 30% |
| 405 | 52% |
| 406 | 50% |
| 407 | 48% |
| 408 | 26% |
| 409 | 44% |
| 410 | 42% |
| 411 | 40% |
| 412 | 22% |
| 413 | 36% |
| 414 | 34% |
| 500 | 34% |
| 501 | 50% |
| 502 | 48% |
| 503 | 46% |
| 504 | 24% |
| 505 | 42% |
| 506 | 40% |
| 507 | 38% |
| 508 | 22% |
| 509 | 34% |
| 510 | 32% |
| 511 | 30% |
| 512 | 20% |
| 513 | 26% |
| 514 | 24% |
| 600 | 24% |
| 601 | 40% |
| 602 | 39% |
| 603 | 38% |
| 604 | 22% |
| 605 | 36% |
| 606 | 35% |
| 607 | 34% |
| 608 | 20% |
| 609 | 32% |
| 610 | 31% |
| 611 | 30% |
| 612 | 18% |
| 613 | 28% |
| 614 | 27% |
| 700 | 27% |
| 701 | 40% |
| 702 | 39% |
| 703 | 38% |
| 704 | 20% |
| 705 | 36% |
| 706 | 35% |
| 707 | 34% |
| 708 | 18% |
| 709 | 32% |
| 710 | 31% |
| 711 | 30% |
| 712 | 16% |
| 713 | 28% |
| 714 | 27% |
| 800 | 27% |
| 801 | 35% |
| 802 | 34% |
| 803 | 33% |
| 804 | 18% |
| 805 | 31% |
| 806 | 30% |
| 807 | 29% |
| 808 | 16% |
| 809 | 27% |
| 810 | 26% |
| 811 | 25% |
| 812 | 14% |
| 813 | 23% |
| 814 | 22% |
| 900 | 22% |
| 901 | 34% |
| 902 | 33% |
| 903 | 32% |
| 904 | 16% |
| 905 | 30% |
| 906 | 29% |
| 907 | 28% |
| 908 | 14% |
| 909 | 26% |
| 910 | 25% |
| 911 | 24% |
| 912 | 12% |
| 913 | 22% |
| 914 | 21% |
| 1000 | 21% |
| 1001 | 33% |
| 1002 | 32% |
| 1003 | 31% |
| 1004 | 14% |
| 1005 | 29% |
| 1006 | 28% |
| 1007 | 27% |
| 1008 | 12% |
| 1009 | 25% |
| 1010 | 24% |
| 1011 | 23% |
| 1012 | 10% |
| 1013 | 21% |
| 1014 | 20% |
| 1100 | 20% |
| 1101 | 33% |
| 1102 | 32% |
| 1103 | 31% |
| 1104 | 14% |
| 1105 | 29% |
| 1106 | 28% |
| 1107 | 27% |
| 1108 | 12% |
| 1109 | 25% |
| 1110 | 24% |
| 1111 | 23% |
| 1112 | 10% |
| 1113 | 21% |
| 1114 | 20% |
| 1200 | 20% |
| 1201 | 33% |
| 1202 | 32% |
| 1203 | 31% |
| 1204 | 14% |
| 1205 | 29% |
| 1206 | 28% |
| 1207 | 27% |
| 1208 | 12% |
| 1209 | 25% |
| 1210 | 24% |
| 1211 | 23% |
| 1212 | 10% |
| 1213 | 21% |
| 1214 | 20% |
| 1300 | 20% |
| 1301 | 33% |
| 1302 | 32% |
| 1303 | 31% |
| 1304 | 14% |
| 1305 | 29% |
| 1306 | 28% |
| 1307 | 27% |
| 1308 | 12% |
| 1309 | 25% |
| 1310 | 24% |
| 1311 | 23% |
| 1312 | 10% |
| 1313 | 21% |
| 1314 | 20% |
| 1400 | 20% |
| 1401 | 33% |
| 1402 | 32% |
| 1403 | 31% |
| 1404 | 14% |
| 1405 | 29% |
| 1406 | 28% |
| 1407 | 27% |
| 1408 | 12% |
| 1409 | 25% |
| 1410 | 24% |
| 1411 | 23% |
| 1412 | 10% |
| 1413 | 21% |
| 1414 | 20% |
| 1500 | 20% |
| 1501 | 33% |
| 1502 | 32% |
| 1503 | 31% |
| 1504 | 14% |
| 1505 | 29% |
| 1506 | 28% |
| 1507 | 27% |
| 1508 | 12% |
| 1509 | 25% |
| 1510 | 24% |
| 1511 | 23% |
| 1512 | 10% |
| 1513 | 21% |
| 1514 | 20% |
| 1600 | 20% |
| 1601 | 33% |
| 1602 | 32% |
| 1603 | 31% |
| 1604 | 14% |
| 1605 | 29% |
| 1606 | 28% |
| 1607 | 27% |
| 1608 | 12% |
| 1609 | 25% |
| 1610 | 24% |
| 1611 | 23% |
| 1612 | 10% |
| 1613 | 21% |
| 1614 | 20% |
天赋炼符
| 金币炼符 | 蓝色符文碎片 | 蓝色属性符文 | 绿色属性符文 | 白色属性符文 |
| 概率 | 1.00% | 3.00% | 23.00% | 73.00% |
| 元宝炼符 | 紫色符文碎片 | 蓝色符文碎片 | 紫色属性符文 | 蓝色属性符文 | 绿色属性符文 |
| 概率 | 0.10% | 0.50% | 1.00% | 23.00% | 75.40% |
装备打磨
| 目标等级 | 升级等级 | 锋利值 | 完美暴击前提 | 完美暴击概率 |
| 0 | 1 | 100 | 10 | 15% |
| 1 | 2 | 100 | 15 | 12% |
| 2 | 3 | 100 | 20 | 10% |
| 3 | 4 | 100 | 25 | 8% |
| 4 | 5 | 100 | 30 | 7% |
| 5 | 6 | 100 | 35 | 6% |
| 6 | 7 | 100 | 40 | 5% |
| 7 | 8 | 100 | 45 | 4% |
| 8 | 9 | 100 | 50 | 3% |
| 9 | 10 | 100 | 55 | 2% |
| 10 | 11 | 100 | 60 | 1% |
器灵占卜
| 骰子面 | 概率 |
| 日 | 16.67% |
| 月 | 33.33% |
| 星 | 50.00% |
| 开骰 | 概率 |
| 三日 | 0.46% |
| 三月 | 3.70% |
| 三星 | 12.50% |
| 杂骰 | 83.33% |
洗练
| 洗练属性区间 | 概率 | ||
| 绿 | 1% | 40% | 50% |
| 蓝 | 40% | 70% | 35% |
| 紫 | 70% | 90% | 10% |
| 橙 | 90% | 100% | 5% |
坐骑升星暴击
| 类型 | 坐骑进阶丹 | 1倍暴击 | 5倍暴击 | 10倍暴击 |
| 参数 | 2500 | 85% | 10% | 5% |
挖矿托管
| 名称 | 数量 | 概率 |
| 璞玉 | 1 | 1.00% |
| 官爵丹(小) | 1 | 10.00% |
| 斗笠碎片(小) | 1 | 10.00% |
| 荣誉令牌(小) | 1 | 10.00% |
| 命力丹(小) | 1 | 10.00% |
| 灵力丹(小) | 1 | 10.00% |
| 坐骑进阶丹 | 1 | 15.00% |
| 大钱袋 | 1 | 3.00% |
| 中钱袋 | 1 | 8.00% |
| 1000绑定元宝 | 1 | 3.00% |
| 500绑定元宝 | 1 | 8.00% |
| 1千万经验丹 | 1 | 2.00% |
| 经验丹(特大) | 1 | 10.00% |
天龙宝藏

51网页游戏:http://game.51.com/
相关公告:
- 51战天双线s678服12月1日12点火爆开服2017-11-30 12:00:00
- 51战天 11月30日合服公告2017-11-28 10:20:36
- 51战天双线s677服11月24日12点火爆开服2017-11-23 12:00:00
- 51战天 11月21日例行维护公告2017-11-21 16:40:04
- 51战天双线s676服11月17日12点火爆开服2017-11-16 12:00:00
- 51战天 11月10日服务器迁移公告2017-11-10 10:58:42
- 51战天双线s675服11月10日12点火爆开服2017-11-09 12:00:00
- 51战天 11月9日合服公告2017-11-08 10:29:39
- 51战天 区服迁移公告2017-11-02 14:45:29

